Lectures | Names | Times | Noted |
---|---|---|---|
Lessons 1 | Start: Iedereen kan tekenen, zelfs jij | minutes | Preview |
Lessons 2 | Start: Hoe werkt de cursus? | minutes | Preview |
Lessons 3 | Start: Boeken | minutes | Preview |
Basiscursus: Begrijpend tekenen
1314 learners taking this course
Course Infomation
- Levels: Beginner
- Lectures: 17 Lessen (50 videos)
- Duration: 5-10 uur
- Class Size: Onbeperkt
Iedereen kan tekenen. En daarvoor beginnen we bij de basis. Ik neem je stap voor stap mee door het tekenproces, zodat jij aan het eind kan tekenen. Zodat je een eigen karakter hebt. Zodat je in staat bent om ideeën visueel te maken. Om vervolgens de verdieping in te gaan.
Modules
Start
Basis
Lectures | Names | Times | Noted |
---|---|---|---|
Lessons 1 | Basis: Visueel alfabet | minutes | Preview |
Lessons 2 | Basis: Symbolen | minutes | Preview |
Lessons 3 | Basis: Poppetjes en emoties (nieuw) | minutes | Preview |
Tools
Lectures | Names | Times | Noted |
---|---|---|---|
Lessons 1 | Tools: 5 effecten | minutes | Preview |
Lessons 2 | Tools: 5 extra effecten | minutes | Preview |
Lessons 3 | Tools: Gestalt principes (theorie) | minutes | Preview |
Lessons 4 | Tools: 7 visual questions | minutes | Preview |
Lessons 5 | Tools: Look, See, Imagine, Show | minutes | Preview |
Praktijk
Lectures | Names | Times | Noted |
---|---|---|---|
Lessons 1 | Praktijk: Visueel idee | minutes | Preview |
Lessons 2 | Praktijk: Sketchnotes | minutes | Preview |
Lessons 3 | Praktijk: Basic visual templates | minutes | Preview |
Lessons 4 | Praktijk: Toepassingen | minutes | Preview |
Lessons 5 | Praktijk: en nu? | minutes | Preview |